[KPR] Kegelprinzen 1 Spiel (Je 15 Voll und Abräumen je Bahn) Herren |
Rang | Kegler | Verein | Kegel |
1 | GREINER Johannes | [KPR] Kegelprinzen | 258 |
2 | RIEGLER Josef | [KPR] Kegelprinzen | 257 |
3 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | [KPR] Kegelprinzen | 252 |
4 | HORNER Jürgen | [KPR] Kegelprinzen | 247 |
5 | RECHBERGER Rudolf | [KPR] Kegelprinzen | 236 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |