[KPR] Kegelprinzen 30 Schub beim Abräumen (2 Durchgänge) Herren |
Rang | Kegler | Verein | Kegel |
1 | RIEGLER Josef | [KPR] Kegelprinzen | 87 |
2 | GREINER Johannes | [KPR] Kegelprinzen | 83 |
3 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | [KPR] Kegelprinzen | 78 |
4 | HORNER Jürgen | [KPR] Kegelprinzen | 60 |
5 | RECHBERGER Rudolf | [KPR] Kegelprinzen | 59 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |