[KPR] Kegelprinzen 15 Schub beim Abräumen (1 Durchgang) Herren |
Rang | Kegler | Verein | Kegel |
1 | GREINER Johannes | [KPR] Kegelprinzen | 53 |
2 | RIEGLER Josef | [KPR] Kegelprinzen | 51 |
3 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | [KPR] Kegelprinzen | 43 |
4 | RECHBERGER Rudolf | [KPR] Kegelprinzen | 35 |
5 | HORNER Jürgen | [KPR] Kegelprinzen | 34 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |