Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 20/21
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Damen & Herren (75% Hürde eingeschaltet)

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 FRöSCHL Markus HA1 204 94 105 50 155 298 946 402 1348 20 9 300 6.31 2.68 4.49 269.60 100 % (5/5)
2 UNDESSER Kurt GEN 188 103 98 59 151 285 718 340 1058 12 8 240 5.98 2.83 4.41 264.50 80 % (4/5)
3 KRAHOFER Bernhard HA1 195 94 104 53 145 289 725 326 1051 14 0 240 6.04 2.72 4.38 262.75 80 % (4/5)
4 STOLZ Leopold HA1 180 95 97 61 142 273 879 405 1284 14 8 300 5.86 2.70 4.28 256.80 100 % (5/5)
5 KOPPLER Brigitta LSC 181 91 94 51 141 272 860 406 1266 7 3 300 5.73 2.71 4.22 253.20 100 % (5/5)
6 UNDESSER Joachim LSC 184 89 96 54 137 262 867 388 1255 6 4 300 5.78 2.59 4.18 251.00 100 % (5/5)
7 GRUBER Christoph KSO 181 86 96 45 134 260 683 311 994 11 5 240 5.69 2.59 4.14 248.50 80 % (4/5)
7 HIESL Christoph KSO 182 97 93 52 144 278 676 318 994 8 4 240 5.63 2.65 4.14 248.50 80 % (4/5)
8 KOPPLER Walter LSC 184 96 95 54 138 269 866 373 1239 5 11 300 5.77 2.49 4.13 247.80 100 % (5/5)
9 HAHN Manfred HA1 183 94 96 62 143 269 850 387 1237 10 5 300 5.67 2.58 4.12 247.40 100 % (5/5)
10 PICHLBAUER Franz GEN 176 88 100 54 135 261 671 314 985 11 1 240 5.59 2.62 4.10 246.25 80 % (4/5)
11 LACHMAYR Wolfgang ENG 182 82 100 45 135 252 853 365 1218 7 6 300 5.69 2.43 4.06 243.60 100 % (5/5)
12 DOMANI Manfred HA1 175 78 90 44 134 246 685 285 970 6 5 240 5.71 2.38 4.04 242.50 80 % (4/5)
13 DERNTL Gerhard ENG 182 85 92 52 142 261 854 352 1206 13 4 300 5.69 2.35 4.02 241.20 100 % (5/5)
14 REDLER Günther ENG 187 77 98 44 128 250 861 344 1205 11 5 300 5.74 2.29 4.02 241.00 100 % (5/5)
15 TEMPER Anton HA1 183 82 105 53 144 265 868 333 1201 14 8 300 5.79 2.22 4.00 240.20 100 % (5/5)
16 ZICKERHOFER Robert KSO 175 105 91 61 138 256 644 316 960 7 3 240 5.37 2.63 4.00 240.00 80 % (4/5)
17 BACHINGER Gerhard ENG 180 78 94 44 129 253 836 334 1170 7 6 300 5.57 2.23 3.90 234.00 100 % (5/5)
18 AICHBERGER Franz GEN 162 90 91 57 128 234 623 292 915 10 3 240 5.19 2.43 3.81 228.75 80 % (4/5)
19 PALMETZHOFER Karl GEN 168 69 90 44 132 236 648 240 888 9 5 240 5.40 2.00 3.70 222.00 80 % (4/5)
20 LEEB Michael LSC 163 87 86 53 136 244 774 330 1104 5 5 300 5.16 2.20 3.68 220.80 100 % (5/5)
21 KüLLINGER Andreas KSO 170 71 87 44 122 227 643 236 879 10 2 240 5.36 1.97 3.66 219.75 80 % (4/5)
22 TISCHBERGER Josef ENG 173 71 87 36 123 228 649 228 877 8 6 240 5.41 1.90 3.65 219.25 80 % (4/5)

Stand: 17.12.2025 - 11:29 Uhr
Copyright © 2025 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed