![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1481 > | Donnerstag, 23. November 2017 - 18:30 Uhr | ![]() |
![]() |
1025:1017 |
Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KüLLINGER Andreas | 271 | 106 | 43 | 149 | 87 | 35 | 122 | 5 | 2 | |
2 | LEONHARTSBERGER Josef | 231 | 81 | 36 | 117 | 84 | 30 | 114 | 1 | 1 | |
3 | HIESL Christoph | 239 | 87 | 29 | 116 | 87 | 36 | 123 | 0 | 1 | |
4 | BLAUENSTEINER Jürgen | 244 | 81 | 35 | 116 | 86 | 42 | 128 | 5 | 0 | |
5 | GRUBER Christoph | 271 | 91 | 53 | 144 | 88 | 39 | 127 | 2 | 2 | |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | GREINER Bianca | 275 | 94 | 65 | 159 | 90 | 26 | 116 | 4 | 4 | |
2 | HORNER Jürgen | 249 | 91 | 36 | 127 | 90 | 32 | 122 | 2 | 1 | |
3 | STADLER Matthias | 226 | 81 | 23 | 104 | 81 | 41 | 122 | 1 | 1 | |
4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 265 | 94 | 26 | 120 | 101 | 44 | 145 | 6 | 0 | |
5 | STADLER Herbert | 228 | 85 | 25 | 110 | 83 | 35 | 118 | 3 | 0 | |
6 | RIEGLER Martin | 254 | 74 | 39 | 113 | 89 | 52 | 141 | 1 | 2 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |