Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1473 > | Dienstag, 03. Oktober 2017 - 18:30 Uhr | Keine Sorgen | Longstone City | 999:1032 |
Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KüLLINGER Andreas | 245 | 79 | 45 | 124 | 85 | 36 | 121 | 2 | 0 | |
2 | HIESL Christoph | 258 | 82 | 45 | 127 | 86 | 45 | 131 | 4 | 0 | |
3 | GRUBER Christoph | 245 | 93 | 34 | 127 | 91 | 27 | 118 | 2 | 0 | |
4 | BLAUENSTEINER Jürgen | 251 | 90 | 36 | 126 | 90 | 35 | 125 | 3 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KOPPLER Brigitta | 269 | 92 | 35 | 127 | 91 | 51 | 142 | 0 | 1 | |
2 | KOPPLER Walter | 256 | 92 | 43 | 135 | 85 | 36 | 121 | 2 | 3 | |
3 | LEEB Michael | 240 | 90 | 26 | 116 | 90 | 34 | 124 | 0 | 2 | |
4 | FRIEDL Harald | 249 | 79 | 45 | 124 | 75 | 50 | 125 | 3 | 1 | |
5 | UNDESSER Joachim | 258 | 80 | 44 | 124 | 99 | 35 | 134 | 1 | 1 | |
6 | LEEB Gabriele | 220 | 75 | 36 | 111 | 74 | 35 | 109 | 1 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |