Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1275 > | Montag, 16. November 2015 - 18:00 Uhr | Hahnwirt 2 |
Keine Sorgen |
1013:966 |
| Hahnwirt 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | RUMETSHOFER Stefan | 282 | 85 | 44 | 129 | 101 | 52 | 153 | 7 | 1 | |
| 2 | PANHOFER Josef | 245 | 79 | 44 | 123 | 97 | 25 | 122 | 3 | 1 | |
| 3 | BAUER Rudolf | 219 | 73 | 27 | 100 | 87 | 32 | 119 | 0 | 1 | |
| 4 | JURKOWITSCH Marcel | 230 | 87 | 21 | 108 | 86 | 36 | 122 | 2 | 0 | |
| 5 | HAHN Ernst | 256 | 97 | 44 | 141 | 85 | 30 | 115 | 4 | 3 | |
| 6 | RUMETSHOFER Martin | 247 | 90 | 42 | 132 | 89 | 26 | 115 | 2 | 1 | |
| 7 | JURKOWITSCH Thomas | 217 | 77 | 17 | 94 | 81 | 42 | 123 | 1 | 2 | |
| Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | LEONHARTSBERGER Josef | 216 | 86 | 35 | 121 | 60 | 35 | 95 | 2 | 3 | |
| 2 | GRUBER Christoph | 252 | 81 | 36 | 117 | 83 | 52 | 135 | 1 | 1 | |
| 3 | HIESL Christoph | 230 | 84 | 35 | 119 | 66 | 45 | 111 | 0 | 1 | |
| 4 | KüLLINGER Andreas | 221 | 77 | 27 | 104 | 82 | 35 | 117 | 1 | 0 | |
| 5 | ZICKERHOFER Robert | 263 | 89 | 44 | 133 | 89 | 41 | 130 | 2 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |