Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 15/16
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Damen & Herren (75% Hürde eingeschaltet)

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 KRAHOFER Bernhard HA1 189 104 101 54 153 282 2616 1249 3865 33 15 900 5.81 2.78 4.29 257.67 93.75 % (15/16)
2 STOLZ Leopold HA1 198 106 105 61 153 277 2820 1285 4105 34 19 960 5.88 2.68 4.28 256.56 100 % (16/16)
3 DERNTL Gerhard ENG 187 109 98 66 156 285 2402 1135 3537 38 14 840 5.72 2.70 4.21 252.64 87.5 % (14/16)
4 FRöSCHL Markus HA1 188 96 100 53 145 275 2808 1225 4033 39 21 960 5.85 2.55 4.20 252.06 100 % (16/16)
5 ZICKERHOFER Robert KSO 195 116 104 62 166 311 2629 1135 3764 35 18 900 5.84 2.52 4.18 250.93 93.75 % (15/16)
6 RUMETSHOFER Stefan HA2 186 96 101 61 153 282 2791 1223 4014 54 18 960 5.81 2.55 4.18 250.88 100 % (16/16)
7 PICHLBAUER Franz GEN 194 93 103 53 143 277 2777 1209 3986 46 9 960 5.79 2.52 4.15 249.13 100 % (16/16)
8 EDELMAYR Alfred LSM 185 99 98 60 158 279 2591 1138 3729 47 8 900 5.76 2.53 4.14 248.60 93.75 % (15/16)
9 GLINSNER Werner HAU 182 103 94 53 144 280 2351 1122 3473 27 16 840 5.60 2.67 4.13 248.07 87.5 % (14/16)
10 JURKOWITSCH Marcel HA2 190 113 101 62 146 271 2572 1149 3721 46 19 900 5.72 2.55 4.13 248.07 93.75 % (15/16)
11 DOMANI Manfred HA1 182 98 101 54 146 272 2369 1100 3469 32 17 840 5.64 2.62 4.13 247.79 87.5 % (14/16)
12 HINTERSTEINER Hubert HAU 188 94 98 53 143 282 2387 1079 3466 46 15 840 5.68 2.57 4.13 247.57 87.5 % (14/16)
13 FRAGNER Andrea HAU 196 99 101 54 155 284 2548 1160 3708 27 12 900 5.66 2.58 4.12 247.20 93.75 % (15/16)
14 SCHINNERL Karl GEN 189 96 99 54 151 285 2209 987 3196 34 9 780 5.66 2.53 4.10 245.85 81.25 % (13/16)
15 GREINER Bianca KPR 182 97 97 58 148 273 2668 1264 3932 29 9 960 5.56 2.63 4.10 245.75 100 % (16/16)
16 KOPPLER Walter LSC 203 103 104 56 141 279 2707 1222 3929 52 5 960 5.64 2.55 4.09 245.56 100 % (16/16)
17 GRUBER Christoph KSO 186 105 102 62 144 283 2339 1096 3435 30 7 840 5.57 2.61 4.09 245.36 87.5 % (14/16)
18 UNDESSER Kurt GEN 187 99 98 60 150 279 2743 1165 3908 53 4 960 5.71 2.43 4.07 244.25 100 % (16/16)
19 HOLZER Helmut HAU 187 106 97 62 146 272 2672 1231 3903 29 17 960 5.57 2.56 4.07 243.94 100 % (16/16)
20 FRAGNER Hermann HAU 181 95 97 53 147 276 2563 1092 3655 36 17 900 5.70 2.43 4.06 243.67 93.75 % (15/16)
21 UNDESSER Joachim LSC 180 95 101 61 146 271 2011 894 2905 39 7 720 5.59 2.48 4.03 242.08 75 % (12/16)
22 HAHN Ernst HA2 190 104 100 59 148 281 2699 1172 3871 42 18 960 5.62 2.44 4.03 241.94 100 % (16/16)
23 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 187 96 106 60 146 275 2669 1182 3851 31 10 960 5.56 2.46 4.01 240.69 100 % (16/16)
24 HAHN Manfred HA1 183 96 97 61 154 272 2674 1165 3839 39 11 960 5.57 2.43 4.00 239.94 100 % (16/16)
25 REDLER Günther ENG 191 88 103 52 153 279 2742 1086 3828 46 16 960 5.71 2.26 3.99 239.25 100 % (16/16)
26 AICHBERGER Franz GEN 181 86 96 50 146 266 2176 902 3078 26 5 780 5.58 2.31 3.95 236.77 81.25 % (13/16)
27 HORNER Jürgen KPR 174 89 96 54 134 255 2311 1000 3311 23 7 840 5.50 2.38 3.94 236.50 87.5 % (14/16)
28 KüLLINGER Andreas KSO 181 87 96 54 149 267 2628 1147 3775 25 16 960 5.48 2.39 3.93 235.94 100 % (16/16)
29 HIESL Christoph KSO 181 89 98 53 137 259 2629 1123 3752 15 13 960 5.48 2.34 3.91 234.50 100 % (16/16)
30 MAYRHOFER Josef ENG 180 104 94 78 158 262 1948 859 2807 27 13 720 5.41 2.39 3.90 233.92 75 % (12/16)
31 FRIEDL Harald LSC 187 100 99 52 141 272 2431 1072 3503 20 15 900 5.40 2.38 3.89 233.53 93.75 % (15/16)
32 STADLER Herbert KPR 181 94 94 53 137 262 2135 898 3033 23 7 780 5.47 2.30 3.89 233.31 81.25 % (13/16)
33 KOPPLER Brigitta LSC 182 85 95 51 138 262 2629 1091 3720 28 11 960 5.48 2.27 3.88 232.50 100 % (16/16)
34 GüNTHER Reinhard HA2 179 96 94 54 138 270 2134 881 3015 26 12 780 5.47 2.26 3.87 231.92 81.25 % (13/16)
35 LACHMAYR Wolfgang ENG 180 86 96 50 134 259 2293 946 3239 31 9 840 5.46 2.25 3.86 231.36 87.5 % (14/16)
36 PALMETZHOFER Karl GEN 173 79 101 50 137 248 2125 879 3004 19 13 780 5.45 2.25 3.85 231.08 81.25 % (13/16)
37 RUMETSHOFER Martin HA2 187 103 96 59 132 258 1982 779 2761 34 15 720 5.51 2.16 3.83 230.08 75 % (12/16)
37 ÖLLERMEIER Fritz HA1 175 93 94 54 140 260 1993 768 2761 27 13 720 5.54 2.13 3.83 230.08 75 % (12/16)
38 LEONHARTSBERGER Josef KSO 171 95 96 54 137 254 2188 1019 3207 21 10 840 5.21 2.43 3.82 229.07 87.5 % (14/16)
39 PICHLBAUER Karl GEN 171 98 96 54 138 259 1914 820 2734 52 3 720 5.32 2.28 3.80 227.83 75 % (12/16)
40 STADLER Matthias KPR 180 78 94 45 128 245 2465 945 3410 21 13 900 5.48 2.10 3.79 227.33 93.75 % (15/16)
41 KARLINGER Ilse LSM 177 96 95 51 146 273 2512 970 3482 22 11 960 5.23 2.02 3.63 217.63 100 % (16/16)
42 EDER Johann LSM 169 77 89 44 132 245 2348 899 3247 29 8 900 5.22 2.00 3.61 216.47 93.75 % (15/16)
43 GATTRINGER Marco KSO 172 70 91 42 125 241 2191 769 2960 17 4 840 5.22 1.83 3.52 211.43 87.5 % (14/16)

Stand: 28.04.2024 - 21:52 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed