Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 15/16
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Damen & Herren

Wertungen Übersicht OFF 75% Hürde ausgeschaltet -> einschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 KRAHOFER Bernhard HA1 189 104 101 54 153 282 2616 1249 3865 33 15 900 5.81 2.78 4.29 257.67 93.75 % (15/16)
2 STOLZ Leopold HA1 198 106 105 61 153 277 2820 1285 4105 34 19 960 5.88 2.68 4.28 256.56 100 % (16/16)
3 HOCHREITER Klaus ENG 188 85 100 45 137 267 1424 615 2039 23 7 480 5.93 2.56 4.25 254.88 50 % (8/16)
4 DERNTL Gerhard ENG 187 109 98 66 156 285 2402 1135 3537 38 14 840 5.72 2.70 4.21 252.64 87.5 % (14/16)
5 FRöSCHL Markus HA1 188 96 100 53 145 275 2808 1225 4033 39 21 960 5.85 2.55 4.20 252.06 100 % (16/16)
6 ZICKERHOFER Robert KSO 195 116 104 62 166 311 2629 1135 3764 35 18 900 5.84 2.52 4.18 250.93 93.75 % (15/16)
7 RUMETSHOFER Stefan HA2 186 96 101 61 153 282 2791 1223 4014 54 18 960 5.81 2.55 4.18 250.88 100 % (16/16)
8 PICHLBAUER Franz GEN 194 93 103 53 143 277 2777 1209 3986 46 9 960 5.79 2.52 4.15 249.13 100 % (16/16)
9 EDELMAYR Alfred LSM 185 99 98 60 158 279 2591 1138 3729 47 8 900 5.76 2.53 4.14 248.60 93.75 % (15/16)
10 GLINSNER Werner HAU 182 103 94 53 144 280 2351 1122 3473 27 16 840 5.60 2.67 4.13 248.07 87.5 % (14/16)
11 JURKOWITSCH Marcel HA2 190 113 101 62 146 271 2572 1149 3721 46 19 900 5.72 2.55 4.13 248.07 93.75 % (15/16)
12 DOMANI Manfred HA1 182 98 101 54 146 272 2369 1100 3469 32 17 840 5.64 2.62 4.13 247.79 87.5 % (14/16)
13 HINTERSTEINER Hubert HAU 188 94 98 53 143 282 2387 1079 3466 46 15 840 5.68 2.57 4.13 247.57 87.5 % (14/16)
14 FRAGNER Andrea HAU 196 99 101 54 155 284 2548 1160 3708 27 12 900 5.66 2.58 4.12 247.20 93.75 % (15/16)
15 SCHINNERL Karl GEN 189 96 99 54 151 285 2209 987 3196 34 9 780 5.66 2.53 4.10 245.85 81.25 % (13/16)
16 GREINER Bianca KPR 182 97 97 58 148 273 2668 1264 3932 29 9 960 5.56 2.63 4.10 245.75 100 % (16/16)
17 KOPPLER Walter LSC 203 103 104 56 141 279 2707 1222 3929 52 5 960 5.64 2.55 4.09 245.56 100 % (16/16)
18 GRUBER Christoph KSO 186 105 102 62 144 283 2339 1096 3435 30 7 840 5.57 2.61 4.09 245.36 87.5 % (14/16)
19 UNDESSER Kurt GEN 187 99 98 60 150 279 2743 1165 3908 53 4 960 5.71 2.43 4.07 244.25 100 % (16/16)
20 HOLZER Helmut HAU 187 106 97 62 146 272 2672 1231 3903 29 17 960 5.57 2.56 4.07 243.94 100 % (16/16)
21 FRAGNER Hermann HAU 181 95 97 53 147 276 2563 1092 3655 36 17 900 5.70 2.43 4.06 243.67 93.75 % (15/16)
22 UNDESSER Joachim LSC 180 95 101 61 146 271 2011 894 2905 39 7 720 5.59 2.48 4.03 242.08 75 % (12/16)
23 PRAMMER Franz Michael ENG 179 103 97 60 144 274 1312 624 1936 17 10 480 5.47 2.60 4.03 242.00 50 % (8/16)
24 HAHN Ernst HA2 190 104 100 59 148 281 2699 1172 3871 42 18 960 5.62 2.44 4.03 241.94 100 % (16/16)
25 BAUER Rudolf HA2 183 96 93 53 143 267 1212 480 1692 13 5 420 5.77 2.29 4.03 241.71 43.75 % (7/16)
26 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 187 96 106 60 146 275 2669 1182 3851 31 10 960 5.56 2.46 4.01 240.69 100 % (16/16)
27 HAHN Manfred HA1 183 96 97 61 154 272 2674 1165 3839 39 11 960 5.57 2.43 4.00 239.94 100 % (16/16)
28 REDLER Günther ENG 191 88 103 52 153 279 2742 1086 3828 46 16 960 5.71 2.26 3.99 239.25 100 % (16/16)
29 EGELSEDER Jürgen ENG 185 85 104 58 151 264 884 310 1194 24 1 300 5.89 2.07 3.98 238.80 31.25 % (5/16)
30 PANHOFER Josef HA2 188 88 98 54 144 267 1866 746 2612 24 13 660 5.65 2.26 3.96 237.45 68.75 % (11/16)
31 AICHBERGER Franz GEN 181 86 96 50 146 266 2176 902 3078 26 5 780 5.58 2.31 3.95 236.77 81.25 % (13/16)
32 HORNER Jürgen KPR 174 89 96 54 134 255 2311 1000 3311 23 7 840 5.50 2.38 3.94 236.50 87.5 % (14/16)
33 KüLLINGER Andreas KSO 181 87 96 54 149 267 2628 1147 3775 25 16 960 5.48 2.39 3.93 235.94 100 % (16/16)
34 HIESL Christoph KSO 181 89 98 53 137 259 2629 1123 3752 15 13 960 5.48 2.34 3.91 234.50 100 % (16/16)
35 MAYRHOFER Josef ENG 180 104 94 78 158 262 1948 859 2807 27 13 720 5.41 2.39 3.90 233.92 75 % (12/16)
36 FRIEDL Harald LSC 187 100 99 52 141 272 2431 1072 3503 20 15 900 5.40 2.38 3.89 233.53 93.75 % (15/16)
37 STADLER Herbert KPR 181 94 94 53 137 262 2135 898 3033 23 7 780 5.47 2.30 3.89 233.31 81.25 % (13/16)
38 PRAMMER Manfred LSM 186 89 99 53 135 265 1793 766 2559 29 8 660 5.43 2.32 3.88 232.64 68.75 % (11/16)
39 KOPPLER Brigitta LSC 182 85 95 51 138 262 2629 1091 3720 28 11 960 5.48 2.27 3.88 232.50 100 % (16/16)
40 GüNTHER Reinhard HA2 179 96 94 54 138 270 2134 881 3015 26 12 780 5.47 2.26 3.87 231.92 81.25 % (13/16)
41 LACHMAYR Wolfgang ENG 180 86 96 50 134 259 2293 946 3239 31 9 840 5.46 2.25 3.86 231.36 87.5 % (14/16)
42 PALMETZHOFER Karl GEN 173 79 101 50 137 248 2125 879 3004 19 13 780 5.45 2.25 3.85 231.08 81.25 % (13/16)
43 RIEGLER Josef KPR 184 92 97 49 128 254 1657 646 2303 10 6 600 5.52 2.15 3.84 230.30 62.5 % (10/16)
44 RUMETSHOFER Martin HA2 187 103 96 59 132 258 1982 779 2761 34 15 720 5.51 2.16 3.83 230.08 75 % (12/16)
44 ÖLLERMEIER Fritz HA1 175 93 94 54 140 260 1993 768 2761 27 13 720 5.54 2.13 3.83 230.08 75 % (12/16)
45 GRIMUS Erwin ENG 175 79 91 44 128 254 632 286 918 6 3 240 5.27 2.38 3.83 229.50 25 % (4/16)
46 LEONHARTSBERGER Josef KSO 171 95 96 54 137 254 2188 1019 3207 21 10 840 5.21 2.43 3.82 229.07 87.5 % (14/16)
47 UNDESSER Erwin GEN 170 80 88 51 130 235 1107 490 1597 11 2 420 5.27 2.33 3.80 228.14 43.75 % (7/16)
48 PICHLBAUER Karl GEN 171 98 96 54 138 259 1914 820 2734 52 3 720 5.32 2.28 3.80 227.83 75 % (12/16)
49 JURKOWITSCH Thomas HA2 173 86 93 53 146 256 1607 669 2276 14 6 600 5.36 2.23 3.79 227.60 62.5 % (10/16)
50 STADLER Matthias KPR 180 78 94 45 128 245 2465 945 3410 21 13 900 5.48 2.10 3.79 227.33 93.75 % (15/16)
51 PENZINGER Norbert HAU 192 79 97 53 135 260 1753 747 2500 22 8 660 5.31 2.26 3.79 227.27 68.75 % (11/16)
52 LEEB Michael LSC 169 90 90 45 130 242 1584 672 2256 11 7 600 5.28 2.24 3.76 225.60 62.5 % (10/16)
53 BACH Erich LSM 171 71 90 43 125 232 1296 502 1798 21 3 480 5.40 2.09 3.75 224.75 50 % (8/16)
54 WOLLERDORFER Franz LSM 179 98 94 54 133 244 1102 470 1572 17 0 420 5.25 2.24 3.74 224.57 43.75 % (7/16)
55 LEEB Gabriele LSC 182 78 93 44 133 260 1127 443 1570 10 6 420 5.37 2.11 3.74 224.29 43.75 % (7/16)
56 KARLINGER Ilse LSM 177 96 95 51 146 273 2512 970 3482 22 11 960 5.23 2.02 3.63 217.63 100 % (16/16)
57 EDER Johann LSM 169 77 89 44 132 245 2348 899 3247 29 8 900 5.22 2.00 3.61 216.47 93.75 % (15/16)
58 KILLINGER Patrick ENG 147 69 76 43 119 216 147 69 216 0 0 60 4.90 2.30 3.60 216.00 6.25 % (1/16)
59 RECHBERGER Rudolf KPR 173 71 92 44 124 233 782 295 1077 3 3 300 5.21 1.97 3.59 215.40 31.25 % (5/16)
60 ETL Helmut LSC 160 76 94 52 128 225 1356 553 1909 21 5 540 5.02 2.05 3.54 212.11 56.25 % (9/16)
61 GATTRINGER Marco KSO 172 70 91 42 125 241 2191 769 2960 17 4 840 5.22 1.83 3.52 211.43 87.5 % (14/16)
62 STEININGER Gerhard LSM 175 69 97 35 123 224 473 161 634 6 3 180 5.26 1.79 3.52 211.33 18.75 % (3/16)
63 HELPERSTORFER Josef ENG 178 75 95 50 129 245 1730 574 2304 27 9 660 5.24 1.74 3.49 209.45 68.75 % (11/16)
64 RIEGLER Martin KPR 166 70 91 40 116 223 928 326 1254 4 3 360 5.16 1.81 3.48 209.00 37.5 % (6/16)
65 FRAGNER Horst HAU 164 60 85 34 109 211 899 308 1207 13 4 360 4.99 1.71 3.35 201.17 37.5 % (6/16)
66 BACHINGER Gerhard ENG 165 58 87 35 115 223 1046 315 1361 7 9 420 4.98 1.50 3.24 194.43 43.75 % (7/16)
67 KLOIBHOFER Marianne LSC 120 31 69 17 86 145 230 56 286 0 0 120 3.83 0.93 2.38 143.00 12.5 % (2/16)

Stand: 14.05.2024 - 17:44 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed