Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1176 > | Donnerstag, 05. März 2015 - 19:00 Uhr | Kegelprinzen |
Hahnwirt 1 |
1028:992 |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | GREINER Bianca | 259 | 82 | 45 | 127 | 82 | 50 | 132 | 0 | 0 | |
| 2 | RIEGLER Josef | 263 | 98 | 35 | 133 | 85 | 45 | 130 | 0 | 1 | |
| 3 | HORNER Jürgen | 266 | 99 | 41 | 140 | 82 | 44 | 126 | 3 | 0 | |
| 4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 207 | 75 | 30 | 105 | 84 | 18 | 102 | 0 | 1 | |
| 5 | STADLER Matthias | 240 | 85 | 32 | 117 | 81 | 42 | 123 | 3 | 1 | |
| Hahnwirt 1 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | FRöSCHL Markus | 258 | 90 | 42 | 132 | 90 | 36 | 126 | 2 | 0 | |
| 2 | DOMANI Manfred | 261 | 89 | 52 | 141 | 78 | 42 | 120 | 1 | 0 | |
| 3 | STOLZ Leopold | 251 | 83 | 39 | 122 | 96 | 33 | 129 | 2 | 1 | |
| 4 | ÖLLERMEIER Fritz | 208 | 80 | 23 | 103 | 79 | 26 | 105 | 2 | 0 | |
| 5 | HAHN Manfred | 222 | 73 | 33 | 106 | 90 | 26 | 116 | 0 | 1 | |
| 6 | HINTERREITER Josef | 252 | 86 | 42 | 128 | 90 | 34 | 124 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |