![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1156 > | Donnerstag, 09. April 2015 - 19:30 Uhr | ![]() |
![]() |
962:994 |
Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | REDLER Günther | 244 | 76 | 44 | 120 | 82 | 42 | 124 | 2 | 0 | |
2 | LACHMAYR Wolfgang | 219 | 89 | 25 | 114 | 81 | 24 | 105 | 2 | 0 | |
3 | MAYRHOFER Josef | 238 | 86 | 36 | 122 | 81 | 35 | 116 | 3 | 3 | |
4 | HOCHREITER Klaus | 259 | 88 | 36 | 124 | 91 | 44 | 135 | 5 | 1 | |
5 | DERNTL Gerhard | 221 | 82 | 26 | 108 | 77 | 36 | 113 | 3 | 0 | |
6 | HELPERSTORFER Josef | 213 | 70 | 44 | 114 | 81 | 18 | 99 | 2 | 1 | |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | HORNER Jürgen | 263 | 84 | 53 | 137 | 94 | 32 | 126 | 6 | 3 | |
2 | GREINER Bianca | 210 | 76 | 34 | 110 | 74 | 26 | 100 | 1 | 0 | |
3 | RIEGLER Josef | 220 | 84 | 34 | 118 | 75 | 27 | 102 | 4 | 0 | |
4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 271 | 88 | 59 | 147 | 97 | 27 | 124 | 4 | 1 | |
5 | STADLER Matthias | 240 | 90 | 36 | 126 | 90 | 24 | 114 | 3 | 2 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |