Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1151 > | Samstag, 28. Februar 2015 - 16:00 Uhr | Kegelprinzen |
Longstone City |
963:972 |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | GREINER Bianca | 216 | 87 | 18 | 105 | 76 | 35 | 111 | 1 | 0 | |
| 2 | RIEGLER Josef | 258 | 108 | 26 | 134 | 79 | 45 | 124 | 4 | 1 | |
| 3 | HORNER Jürgen | 225 | 91 | 26 | 117 | 81 | 27 | 108 | 1 | 0 | |
| 4 | STADLER Herbert | 244 | 80 | 18 | 98 | 103 | 43 | 146 | 2 | 0 | |
| 5 | STADLER Matthias | 236 | 78 | 36 | 114 | 87 | 35 | 122 | 0 | 0 | |
| 6 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 234 | 89 | 25 | 114 | 85 | 35 | 120 | 1 | 0 | |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | ETL Helmut | 191 | 74 | 26 | 100 | 74 | 17 | 91 | 0 | 0 | |
| 2 | KOPPLER Brigitta | 232 | 75 | 47 | 122 | 84 | 26 | 110 | 0 | 1 | |
| 3 | FRIEDL Harald | 242 | 77 | 45 | 122 | 87 | 33 | 120 | 2 | 0 | |
| 4 | UNDESSER Joachim | 250 | 88 | 33 | 121 | 84 | 45 | 129 | 0 | 0 | |
| 5 | KOPPLER Walter | 248 | 87 | 34 | 121 | 91 | 36 | 127 | 3 | 1 | |
| 6 | LEEB Michael | 238 | 85 | 36 | 121 | 81 | 36 | 117 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |