Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1134 > | Freitag, 10. Oktober 2014 - 20:00 Uhr | Engel |
Haunschmid |
1012:972 |
| Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | REDLER Günther | 272 | 103 | 54 | 157 | 83 | 32 | 115 | 4 | 1 | |
| 2 | DERNTL Gerhard | 256 | 87 | 25 | 112 | 93 | 51 | 144 | 3 | 1 | |
| 3 | GRIMUS Erwin | 218 | 73 | 27 | 100 | 82 | 36 | 118 | 1 | 1 | |
| 4 | MAYRHOFER Josef | 237 | 90 | 32 | 122 | 75 | 40 | 115 | 5 | 0 | |
| 5 | EGELSEDER Jürgen | 247 | 88 | 44 | 132 | 88 | 27 | 115 | 2 | 1 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 192 | 72 | 24 | 96 | 73 | 23 | 96 | 2 | 1 | |
| Haunschmid | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | FRAGNER Andrea | 251 | 88 | 38 | 126 | 82 | 43 | 125 | 3 | 2 | |
| 2 | HINTERSTEINER Hubert | 239 | 86 | 27 | 113 | 99 | 27 | 126 | 5 | 1 | |
| 3 | HOLZER Helmut | 240 | 98 | 14 | 112 | 84 | 44 | 128 | 3 | 1 | |
| 4 | GLINSNER Werner | 232 | 84 | 44 | 128 | 68 | 36 | 104 | 0 | 2 | |
| 5 | FRAGNER Hermann | 242 | 89 | 25 | 114 | 85 | 43 | 128 | 2 | 2 | |
| 6 | FRAGNER Horst | 178 | 67 | 14 | 81 | 80 | 17 | 97 | 2 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |