Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1131 > | Freitag, 24. Oktober 2014 - 20:00 Uhr | Haunschmid |
Longstone City |
1028:895 |
| Haunschmid | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | HOLZER Helmut | 245 | 77 | 44 | 121 | 85 | 39 | 124 | 1 | 2 | |
| 2 | FRAGNER Andrea | 260 | 87 | 52 | 139 | 78 | 43 | 121 | 1 | 0 | |
| 3 | HINTERSTEINER Hubert | 272 | 97 | 52 | 149 | 91 | 32 | 123 | 2 | 2 | |
| 4 | PENZINGER Norbert | 214 | 77 | 26 | 103 | 85 | 26 | 111 | 0 | 1 | |
| 5 | FRAGNER Hermann | 251 | 85 | 36 | 121 | 100 | 30 | 130 | 3 | 0 | |
| 6 | GLINSNER Werner | 254 | 92 | 34 | 126 | 92 | 36 | 128 | 2 | 0 | |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | ETL Helmut | 226 | 70 | 34 | 104 | 81 | 41 | 122 | 0 | 0 | |
| 2 | KOPPLER Brigitta | 217 | 82 | 26 | 108 | 82 | 27 | 109 | 2 | 0 | |
| 3 | FRIEDL Harald | 218 | 69 | 32 | 101 | 75 | 42 | 117 | 1 | 1 | |
| 4 | UNDESSER Joachim | 227 | 69 | 35 | 104 | 84 | 39 | 123 | 1 | 0 | |
| 5 | KOPPLER Walter | 224 | 75 | 25 | 100 | 83 | 41 | 124 | 0 | 2 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |