![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1129 > | Freitag, 24. Oktober 2014 - 19:30 Uhr | ![]() |
![]() |
972:972 |
Hahnwirt 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | BAUER Rudolf | 245 | 90 | 35 | 125 | 85 | 35 | 120 | 2 | 1 | |
2 | RUMETSHOFER Stefan | 265 | 94 | 44 | 138 | 84 | 43 | 127 | 4 | 3 | |
3 | JETZINGER Michaela | 233 | 75 | 34 | 109 | 80 | 44 | 124 | 3 | 1 | |
4 | GüNTHER Reinhard | 227 | 81 | 34 | 115 | 85 | 27 | 112 | 1 | 1 | |
5 | HAHN Ernst | 229 | 73 | 52 | 125 | 74 | 30 | 104 | 4 | 1 | |
6 | RUMETSHOFER Martin | 238 | 80 | 26 | 106 | 78 | 54 | 132 | 3 | 0 | |
Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KüLLINGER Andreas | 230 | 85 | 35 | 120 | 74 | 36 | 110 | 0 | 2 | |
2 | HIESL Christoph | 244 | 78 | 41 | 119 | 91 | 34 | 125 | 0 | 0 | |
3 | GRUBER Christoph | 256 | 90 | 44 | 134 | 87 | 35 | 122 | 1 | 1 | |
4 | LEONHARTSBERGER Josef | 242 | 89 | 34 | 123 | 76 | 43 | 119 | 1 | 1 | |
5 | ZICKERHOFER Robert | 217 | 79 | 17 | 96 | 86 | 35 | 121 | 1 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |