Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1126 > | Donnerstag, 16. Oktober 2014 - 19:30 Uhr | Kegelprinzen |
Lucky-Smesch |
979:1010 |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | STADLER Herbert | 253 | 91 | 36 | 127 | 85 | 41 | 126 | 2 | 1 | |
| 2 | GREINER Bianca | 261 | 87 | 43 | 130 | 86 | 45 | 131 | 2 | 0 | |
| 3 | RECHBERGER Rudolf | 186 | 60 | 33 | 93 | 76 | 17 | 93 | 1 | 0 | |
| 4 | RIEGLER Josef | 226 | 96 | 33 | 129 | 54 | 43 | 97 | 2 | 0 | |
| 5 | PUCHER Thomas | 239 | 88 | 34 | 122 | 91 | 26 | 117 | 1 | 0 | |
| Lucky-Smesch | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | STEGLEHNER Alfred | 242 | 95 | 35 | 130 | 71 | 41 | 112 | 2 | 2 | |
| 2 | EDELMAYR Alfred | 269 | 88 | 52 | 140 | 85 | 44 | 129 | 1 | 1 | |
| 3 | KARLINGER Ilse | 233 | 72 | 35 | 107 | 84 | 42 | 126 | 1 | 0 | |
| 4 | WOLLERDORFER Franz | 207 | 76 | 42 | 118 | 72 | 17 | 89 | 0 | 0 | |
| 5 | STEININGER Gerhard | 266 | 90 | 43 | 133 | 81 | 52 | 133 | 1 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |