![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1111 > | Donnerstag, 06. November 2014 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
962:1045 |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | RIEGLER Josef | 245 | 85 | 41 | 126 | 84 | 35 | 119 | 0 | 1 | |
2 | GREINER Bianca | 257 | 83 | 43 | 126 | 86 | 45 | 131 | 2 | 0 | |
3 | RIEGLER Martin | 252 | 91 | 39 | 130 | 88 | 34 | 122 | 0 | 0 | |
4 | STADLER Herbert | 208 | 69 | 44 | 113 | 75 | 20 | 95 | 0 | 1 | |
5 | STADLER Matthias | 205 | 86 | 30 | 116 | 73 | 16 | 89 | 3 | 0 | |
Engel | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | REDLER Günther | 222 | 83 | 27 | 110 | 77 | 35 | 112 | 0 | 0 | |
2 | DERNTL Gerhard | 259 | 83 | 44 | 127 | 83 | 49 | 132 | 0 | 0 | |
3 | HELPERSTORFER Josef | 242 | 84 | 34 | 118 | 88 | 36 | 124 | 1 | 1 | |
4 | MAYRHOFER Josef | 284 | 97 | 44 | 141 | 99 | 44 | 143 | 6 | 1 | |
5 | EGELSEDER Jürgen | 260 | 82 | 44 | 126 | 89 | 45 | 134 | 4 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |