Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1109 > | Dienstag, 04. November 2014 - 20:00 Uhr | Generali Gruppe |
Hahnwirt 2 |
960:929 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | SCHINNERL Karl | 230 | 81 | 36 | 117 | 87 | 26 | 113 | 1 | 1 | |
| 2 | UNDESSER Kurt | 264 | 97 | 43 | 140 | 80 | 44 | 124 | 1 | 4 | |
| 3 | AICHBERGER Franz | 207 | 63 | 32 | 95 | 78 | 34 | 112 | 0 | 0 | |
| 4 | PALMETZHOFER Karl | 207 | 71 | 26 | 97 | 76 | 34 | 110 | 1 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 259 | 88 | 36 | 124 | 83 | 52 | 135 | 3 | 0 | |
| 6 | UNDESSER Erwin | 202 | 72 | 18 | 90 | 76 | 36 | 112 | 1 | 0 | |
| Hahnwirt 2 | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | GüNTHER Reinhard | 234 | 70 | 44 | 114 | 81 | 39 | 120 | 0 | 1 | |
| 2 | RUMETSHOFER Stefan | 228 | 69 | 36 | 105 | 81 | 42 | 123 | 0 | 0 | |
| 3 | HAHN Ernst | 260 | 82 | 41 | 123 | 92 | 45 | 137 | 1 | 4 | |
| 4 | JETZINGER Michaela | 192 | 78 | 23 | 101 | 64 | 27 | 91 | 0 | 0 | |
| 5 | RUMETSHOFER Martin | 207 | 81 | 31 | 112 | 69 | 26 | 95 | 1 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |