Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 1099 > | Freitag, 12. September 2014 - 19:00 Uhr | Keine Sorgen |
Longstone City |
964:953 |
| Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | LEONHARTSBERGER Josef | 223 | 80 | 26 | 106 | 83 | 34 | 117 | 0 | 0 | |
| 2 | KüLLINGER Andreas | 270 | 83 | 39 | 122 | 92 | 56 | 148 | 3 | 1 | |
| 3 | HIESL Christoph | 224 | 92 | 29 | 121 | 67 | 36 | 103 | 0 | 2 | |
| 4 | ZICKERHOFER Robert | 247 | 89 | 39 | 128 | 83 | 36 | 119 | 0 | 0 | |
| 5 | GRUBER Christoph | 209 | 84 | 26 | 110 | 73 | 26 | 99 | 1 | 0 | |
| 6 | GATTRINGER Marco | 213 | 85 | 36 | 121 | 67 | 25 | 92 | 1 | 0 | |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | ETL Helmut | 221 | 79 | 26 | 105 | 84 | 32 | 116 | 0 | 0 | |
| 2 | LEEB Gabriele | 204 | 78 | 26 | 104 | 83 | 17 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 | KOPPLER Brigitta | 231 | 86 | 34 | 120 | 75 | 36 | 111 | 1 | 0 | |
| 4 | FRIEDL Harald | 248 | 86 | 27 | 113 | 85 | 50 | 135 | 2 | 1 | |
| 5 | KOPPLER Walter | 253 | 94 | 35 | 129 | 80 | 44 | 124 | 2 | 0 | |
| 6 | UNDESSER Joachim | 214 | 70 | 30 | 100 | 88 | 26 | 114 | 1 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |