Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 13/14
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 HINTERSTEINER Hubert HAU 194 116 100 63 154 296 2463 1210 3673 39 18 840 5.86 2.88 4.37 262.36 100 % (14/14)
2 STOLZ Leopold HAH 199 93 105 54 141 273 2434 1088 3522 36 18 840 5.80 2.59 4.19 251.57 100 % (14/14)
3 FRöSCHL Markus HAH 191 98 102 62 158 289 2409 1105 3514 27 9 840 5.74 2.63 4.18 251.00 100 % (14/14)
4 HOLZER Helmut HAU 188 107 98 54 144 284 2372 1107 3479 22 14 840 5.65 2.64 4.14 248.50 100 % (14/14)
5 FRAGNER Hermann HAU 187 89 97 50 135 266 2075 883 2958 23 14 720 5.76 2.45 4.11 246.50 85.71 % (12/14)
6 PICHLBAUER Franz GEN 184 104 99 54 147 288 2346 1094 3440 26 5 840 5.59 2.60 4.10 245.71 100 % (14/14)
7 UNDESSER Kurt GEN 189 112 96 58 139 276 2215 954 3169 17 14 780 5.68 2.45 4.06 243.77 92.86 % (13/14)
8 PENZINGER Norbert HAU 185 96 99 53 145 263 1874 787 2661 32 6 660 5.68 2.38 4.03 241.91 78.57 % (11/14)
9 HAHN Manfred HAH 186 88 102 52 144 274 2393 973 3366 33 10 840 5.70 2.32 4.01 240.43 100 % (14/14)
10 GLINSNER Werner HAU 186 95 94 59 138 253 2172 952 3124 22 10 780 5.57 2.44 4.01 240.31 92.86 % (13/14)
11 KOPPLER Walter LSC 194 85 102 54 155 274 2388 971 3359 42 15 840 5.69 2.31 4.00 239.93 100 % (14/14)
12 LEONHARTSBERGER Josef KSO 187 97 100 52 141 263 2391 960 3351 24 12 840 5.69 2.29 3.99 239.36 100 % (14/14)
13 KüLLINGER Andreas KSO 181 86 97 51 142 260 2356 964 3320 26 19 840 5.61 2.30 3.95 237.14 100 % (14/14)
14 PALMETZHOFER Karl GEN 180 81 100 45 135 258 2186 895 3081 14 6 780 5.61 2.29 3.95 237.00 92.86 % (13/14)
15 DOMANI Manfred HAH 182 93 93 52 141 270 2305 1010 3315 23 14 840 5.49 2.40 3.95 236.79 100 % (14/14)
16 ZICKERHOFER Robert KSO 189 106 99 70 154 270 2308 1002 3310 19 11 840 5.50 2.39 3.94 236.43 100 % (14/14)
17 GRUBER Christoph KSO 195 80 98 45 142 272 2353 956 3309 21 6 840 5.60 2.28 3.94 236.36 100 % (14/14)
18 EDELMAYR Alfred LSM 183 77 101 45 136 251 2176 871 3047 27 12 780 5.58 2.23 3.91 234.38 92.86 % (13/14)
19 DERNTL Gerhard ENG 179 99 97 54 151 278 1943 866 2809 33 8 720 5.40 2.41 3.90 234.08 85.71 % (12/14)
20 RIEGLER Josef KPR 191 98 96 54 137 261 2305 968 3273 24 5 840 5.49 2.30 3.90 233.79 100 % (14/14)
21 ÖLLERMEIER Fritz HAH 183 88 102 53 142 258 2330 936 3266 29 17 840 5.55 2.23 3.89 233.29 100 % (14/14)
22 FRIEDL Harald LSC 179 80 93 44 132 254 2001 797 2798 28 4 720 5.56 2.21 3.89 233.17 85.71 % (12/14)
23 AICHBERGER Franz GEN 174 94 95 52 136 261 2233 1017 3250 20 5 840 5.32 2.42 3.87 232.14 100 % (14/14)
24 LACHMAYR Wolfgang ENG 177 83 94 45 130 247 1958 794 2752 30 8 720 5.44 2.21 3.82 229.33 85.71 % (12/14)
25 ETL Helmut LSC 181 79 95 54 134 246 1806 714 2520 28 11 660 5.47 2.16 3.82 229.09 78.57 % (11/14)
26 REDLER Günther ENG 185 92 95 50 140 263 2262 942 3204 30 11 840 5.39 2.24 3.81 228.86 100 % (14/14)
27 PRAMMER Manfred LSM 171 80 92 49 138 248 1896 819 2715 18 6 720 5.27 2.28 3.77 226.25 85.71 % (12/14)
28 STADLER Herbert KPR 180 94 97 53 135 261 2223 930 3153 25 6 840 5.29 2.21 3.75 225.21 100 % (14/14)
29 HIESL Christoph KSO 183 73 94 44 127 243 2249 857 3106 21 8 840 5.35 2.04 3.70 221.86 100 % (14/14)
30 UNDESSER Erwin GEN 172 85 92 44 128 243 1724 711 2435 13 2 660 5.22 2.15 3.69 221.36 78.57 % (11/14)
31 STEININGER Gerhard LSM 185 85 98 60 138 265 1901 748 2649 25 11 720 5.28 2.08 3.68 220.75 85.71 % (12/14)
32 RIEGLER Martin KPR 176 83 91 48 135 259 2055 813 2868 16 6 780 5.27 2.08 3.68 220.62 92.86 % (13/14)
33 HELPERSTORFER Josef ENG 163 87 86 52 130 244 1804 732 2536 26 9 720 5.01 2.03 3.52 211.33 85.71 % (12/14)
34 GATTRINGER Marco KSO 161 74 92 43 119 213 1600 617 2217 11 4 660 4.85 1.87 3.36 201.55 78.57 % (11/14)

Stand: 29.03.2024 - 16:20 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed