Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 873 > | Freitag, 19. Oktober 2012 - 18:00 Uhr | Keine Sorgen |
Longstone City |
1000:978 |
| Keine Sorgen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KüLLINGER Andreas | 266 | 88 | 41 | 129 | 85 | 52 | 137 | 2 | 2 | |
| 2 | LEONHARTSBERGER Josef | 217 | 84 | 27 | 111 | 74 | 32 | 106 | 1 | 0 | |
| 3 | GRUBER Christoph | 250 | 80 | 45 | 125 | 90 | 35 | 125 | 1 | 0 | |
| 4 | ZICKERHOFER Robert | 255 | 86 | 47 | 133 | 87 | 35 | 122 | 1 | 0 | |
| 5 | HIESL Christoph | 229 | 84 | 35 | 119 | 84 | 26 | 110 | 1 | 0 | |
| 6 | GATTRINGER Marco | 223 | 77 | 27 | 104 | 85 | 34 | 119 | 1 | 1 | |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | ETL Helmut | 231 | 84 | 36 | 120 | 85 | 26 | 111 | 2 | 0 | |
| 2 | FRIEDL Harald | 245 | 80 | 44 | 124 | 86 | 35 | 121 | 0 | 0 | |
| 3 | LEEB Gabriele | 241 | 72 | 43 | 115 | 88 | 38 | 126 | 3 | 1 | |
| 4 | KOPPLER Brigitta | 260 | 89 | 50 | 139 | 86 | 35 | 121 | 1 | 2 | |
| 5 | KOPPLER Walter | 232 | 88 | 25 | 113 | 89 | 30 | 119 | 1 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |