Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 863 > | Freitag, 02. November 2012 - 19:00 Uhr | Longstone City |
Kegelprinzen |
878:926 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | ETL Helmut | 222 | 96 | 15 | 111 | 86 | 25 | 111 | 6 | 1 | |
| 2 | LEEB Michael | 179 | 74 | 13 | 87 | 74 | 18 | 92 | 1 | 2 | |
| 3 | LEEB Gabriele | 204 | 75 | 25 | 100 | 73 | 31 | 104 | 4 | 0 | |
| 4 | KOPPLER Brigitta | 208 | 72 | 23 | 95 | 77 | 36 | 113 | 1 | 0 | |
| 5 | KOPPLER Walter | 244 | 101 | 42 | 143 | 67 | 34 | 101 | 3 | 0 | |
| 6 | FRIEDL Harald | 228 | 87 | 24 | 111 | 85 | 32 | 117 | 0 | 2 | |
| Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | FRANDL Andreas | 211 | 69 | 34 | 103 | 82 | 26 | 108 | 2 | 0 | |
| 2 | RIEGLER Martin | 177 | 65 | 17 | 82 | 61 | 34 | 95 | 0 | 0 | |
| 3 | KRAHOFER Bernhard | 286 | 94 | 34 | 128 | 95 | 63 | 158 | 5 | 2 | |
| 4 | STADLER Herbert | 201 | 84 | 24 | 108 | 67 | 26 | 93 | 2 | 2 | |
| 5 | RIEGLER Josef | 228 | 83 | 44 | 127 | 93 | 8 | 101 | 3 | 1 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |