![]() ![]() |
Rang | Kegler | Verein | Kegel |
1 | HOLZER Helmut | [HAU] Haunschmid | 154 |
2 | FRAGNER Hermann | [HAU] Haunschmid | 153 |
3 | PENZINGER Norbert | [HAU] Haunschmid | 149 |
4 | HINTERSTEINER Hubert | [HAU] Haunschmid | 146 |
5 | GLINSNER Werner | [HAU] Haunschmid | 133 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |