![]() ![]() |
Rang | Kegler | Verein | Kegel |
1 | HINTERSTEINER Hubert | [HAU] Haunschmid | 107 |
2 | FRAGNER Hermann | [HAU] Haunschmid | 104 |
3 | HOLZER Helmut | [HAU] Haunschmid | 102 |
4 | PENZINGER Norbert | [HAU] Haunschmid | 97 |
5 | GLINSNER Werner | [HAU] Haunschmid | 96 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |