Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 1505 > | Dienstag, 12. Dezember 2017 - 18:00 Uhr | Longstone City | Generali Gruppe | 1008:980 |
Grafik wird nicht angezeigt? - Neuen FlashPlayer installieren |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Michael | 215 | 90 | 18 | 108 | 81 | 26 | 107 | 4 | 1 | |
2 | KOPPLER Brigitta | 269 | 89 | 44 | 133 | 84 | 52 | 136 | 3 | 2 | |
3 | FRIEDL Harald | 253 | 86 | 40 | 126 | 87 | 40 | 127 | 2 | 1 | |
4 | UNDESSER Joachim | 259 | 93 | 26 | 119 | 97 | 43 | 140 | 6 | 2 | |
5 | KOPPLER Walter | 227 | 77 | 26 | 103 | 82 | 42 | 124 | 5 | 1 | |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PICHLBAUER Karl | 255 | 92 | 44 | 136 | 88 | 31 | 119 | 9 | 0 | |
2 | UNDESSER Kurt | 242 | 96 | 27 | 123 | 84 | 35 | 119 | 5 | 0 | |
3 | AICHBERGER Franz | 252 | 83 | 36 | 119 | 101 | 32 | 133 | 6 | 0 | |
4 | PALMETZHOFER Karl | 231 | 92 | 27 | 119 | 85 | 27 | 112 | 4 | 4 | |
5 | PICHLBAUER Franz | 225 | 67 | 39 | 106 | 75 | 44 | 119 | 1 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |