Spielbericht |
Freitag, 30. November 2012 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Longstone City | vs. | Lucky-Smesch |
953 Kegel (ø 238.25) | 958 Kegel (ø 239.5) |
Name | ETL Helmut | Name | KARLINGER Ilse | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 92 | + | 93 | = | 185 | 4 Sau | Volle | 88 | + | 72 | = | 160 | 1 Sau | |
Abräumen | 17 | + | 32 | = | 49 | 3 Kranz | Abräumen | 26 | + | 25 | = | 51 | 2 Kranz | |
Gesamt | 109 | + | 125 | = | 234 | TE | Gesamt | 114 | + | 97 | = | 211 | EW | |
Name | LEEB Gabriele | Name | PRAMMER Manfred | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 89 | + | 83 | = | 172 | 1 Sau | Volle | 76 | + | 87 | = | 163 | 3 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 42 | = | 68 | 2 Kranz | Abräumen | 44 | + | 44 | = | 88 | 1 Kranz | |
Gesamt | 115 | + | 125 | = | 240 | TE | Gesamt | 120 | + | 131 | = | 251 | TE | |
Name | FRIEDL Harald | Name | EDELMAYR Alfred | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 84 | + | 80 | = | 164 | 1 Sau | Volle | 89 | + | 80 | = | 169 | 1 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 28 | = | 63 | 0 Kranz | Abräumen | 36 | + | 27 | = | 63 | 0 Kranz | |
Gesamt | 119 | + | 108 | = | 227 | EW | Gesamt | 125 | + | 107 | = | 232 | TE | |
Name | KOPPLER Brigitta | Name | STEININGER Gerhard | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 94 | + | 87 | = | 181 | 3 Sau | Volle | 97 | + | 81 | = | 178 | 3 Sau | |
Abräumen | 32 | + | 36 | = | 68 | 1 Kranz | Abräumen | 27 | + | 36 | = | 63 | 2 Kranz | |
Gesamt | 126 | + | 123 | = | 249 | TE | Gesamt | 124 | + | 117 | = | 241 | TE | |
Name | KOPPLER Walter | Name | PENN Anita | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 84 | + | 86 | = | 170 | 2 Sau | Volle | 98 | + | 84 | = | 182 | 3 Sau | |
Abräumen | 33 | + | 27 | = | 60 | 1 Kranz | Abräumen | 17 | + | 35 | = | 52 | 2 Kranz | |
Gesamt | 117 | + | 113 | = | 230 | TE | Gesamt | 115 | + | 119 | = | 234 | TE | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |