Spielbericht |
Freitag, 09. März 2007 - 18:00 Uhr | ||
---|---|---|
Kegelprinzen | vs. | Nussis Treff |
869 Kegel (ø 217.25) | 930 Kegel (ø 232.5) |
Name | FRöSCHL Markus | Name | AUBöCK Michael | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 82 | + | 92 | = | 174 | 0 Sau | Volle | 79 | + | 82 | = | 161 | 0 Sau | |
Abräumen | 17 | + | 44 | = | 61 | 0 Kranz | Abräumen | 44 | + | 27 | = | 71 | 0 Kranz | |
Gesamt | 99 | + | 136 | = | 235 | TE | Gesamt | 123 | + | 109 | = | 232 | TE | |
Name | RIEGLER Josef | Name | HIESBöCK Johannes | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 83 | + | 84 | = | 167 | 0 Sau | Volle | 80 | + | 82 | = | 162 | 0 Sau | |
Abräumen | 32 | + | 27 | = | 59 | 0 Kranz | Abräumen | 26 | + | 23 | = | 49 | 0 Kranz | |
Gesamt | 115 | + | 111 | = | 226 | TE | Gesamt | 106 | + | 105 | = | 211 | EW | |
Name | KASTNER Karl | Name | NUSSBAUMMüLLER Stefan | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 72 | + | 73 | = | 145 | 0 Sau | Volle | 77 | + | 85 | = | 162 | 0 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 26 | = | 61 | 0 Kranz | Abräumen | 25 | + | 32 | = | 57 | 0 Kranz | |
Gesamt | 107 | + | 99 | = | 206 | TE | Gesamt | 102 | + | 117 | = | 219 | TE | |
Name | FRANDL Andreas | Name | HOHENBERGER Helmut | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 63 | + | 90 | = | 153 | 0 Sau | Volle | 101 | + | 81 | = | 182 | 0 Sau | |
Abräumen | 16 | + | 26 | = | 42 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 17 | = | 52 | 0 Kranz | |
Gesamt | 79 | + | 116 | = | 195 | EW | Gesamt | 136 | + | 98 | = | 234 | TE | |
Name | RIEGLER Martin | Name | HAIDER Walter | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 74 | + | 76 | = | 150 | 0 Sau | Volle | 88 | + | 79 | = | 167 | 0 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 26 | = | 52 | 0 Kranz | Abräumen | 42 | + | 36 | = | 78 | 0 Kranz | |
Gesamt | 100 | + | 102 | = | 202 | TE | Gesamt | 130 | + | 115 | = | 245 | TE | |
Name | KRAHOFER Bernhard | Name | KüHAS Siegfried | |||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 76 | + | 81 | = | 157 | 0 Sau | Volle | 79 | + | 76 | = | 155 | 0 Sau | |
Abräumen | 34 | + | 36 | = | 70 | 0 Kranz | Abräumen | 35 | + | 33 | = | 68 | 0 Kranz | |
Gesamt | 110 | + | 117 | = | 227 | EW | Gesamt | 114 | + | 109 | = | 223 | EW | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |