Spielbericht |
Samstag, 22. Januar 2011 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Haunschmid | vs. | Longstone City |
1016 Kegel (ø 254) | 923 Kegel (ø 230.75) |
Name | PENZINGER Norbert | Name | FRIEDL Harald | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 93 | + | 97 | = | 190 | 8 Sau | Volle | 95 | + | 88 | = | 183 | 3 Sau | |
Abräumen | 43 | + | 41 | = | 84 | 0 Kranz | Abräumen | 36 | + | 27 | = | 63 | 2 Kranz | |
Gesamt | 136 | + | 138 | = | 274 | TE | Gesamt | 131 | + | 115 | = | 246 | TE | |
Name | HINTERSTEINER Hubert | Name | ETL Helmut | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 80 | + | 89 | = | 169 | 2 Sau | Volle | 89 | + | 79 | = | 168 | 3 Sau | |
Abräumen | 52 | + | 27 | = | 79 | 3 Kranz | Abräumen | 18 | + | 17 | = | 35 | 1 Kranz | |
Gesamt | 132 | + | 116 | = | 248 | TE | Gesamt | 107 | + | 96 | = | 203 | TE | |
Name | HOLZER Helmut | Name | LEEB Gabriele | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 83 | + | 82 | = | 165 | 1 Sau | Volle | 73 | + | 66 | = | 139 | 1 Sau | |
Abräumen | 33 | + | 44 | = | 77 | 3 Kranz | Abräumen | 25 | + | 34 | = | 59 | 1 Kranz | |
Gesamt | 116 | + | 126 | = | 242 | TE | Gesamt | 98 | + | 100 | = | 198 | EW | |
Name | FRAGNER Andrea | Name | KOPPLER Brigitta | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 88 | + | 86 | = | 174 | 1 Sau | Volle | 97 | + | 84 | = | 181 | 1 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 33 | = | 68 | 1 Kranz | Abräumen | 26 | + | 36 | = | 62 | 2 Kranz | |
Gesamt | 123 | + | 119 | = | 242 | EW | Gesamt | 123 | + | 120 | = | 243 | TE | |
Name | FRAGNER Hermann | Name | KOPPLER Walter | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 73 | + | 94 | = | 167 | 4 Sau | Volle | 93 | + | 83 | = | 176 | 2 Sau | |
Abräumen | 42 | + | 43 | = | 85 | 2 Kranz | Abräumen | 32 | + | 23 | = | 55 | 3 Kranz | |
Gesamt | 115 | + | 137 | = | 252 | TE | Gesamt | 125 | + | 106 | = | 231 | TE | |
Name | GLINSNER Werner | Name | LEEB Michael | |||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 83 | + | 87 | = | 170 | 3 Sau | Volle | 80 | + | 76 | = | 156 | 1 Sau | |
Abräumen | 33 | + | 44 | = | 77 | 2 Kranz | Abräumen | 25 | + | 40 | = | 65 | 1 Kranz | |
Gesamt | 116 | + | 131 | = | 247 | EW | Gesamt | 105 | + | 116 | = | 221 | EW | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |