Spielbericht |
Freitag, 22. Oktober 2010 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Haunschmid | vs. | Kegel Team Moto |
977 Kegel (ø 244.25) | 888 Kegel (ø 222) |
Name | FRAGNER Hermann | Name | HIESZBöCK Horst | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 86 | + | 86 | = | 172 | 4 Sau | Volle | 60 | + | 70 | = | 130 | 2 Sau | |
Abräumen | 25 | + | 35 | = | 60 | 0 Kranz | Abräumen | 36 | + | 27 | = | 63 | 1 Kranz | |
Gesamt | 111 | + | 121 | = | 232 | TE | Gesamt | 96 | + | 97 | = | 193 | TE | |
Name | HOLZER Helmut | Name | SCHöLLER Robert | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 78 | + | 75 | = | 153 | 3 Sau | Volle | 65 | + | 78 | = | 143 | 0 Sau | |
Abräumen | 40 | + | 32 | = | 72 | 0 Kranz | Abräumen | 24 | + | 27 | = | 51 | 0 Kranz | |
Gesamt | 118 | + | 107 | = | 225 | EW | Gesamt | 89 | + | 105 | = | 194 | TE | |
Name | HINTERSTEINER Hubert | Name | JETZINGER Nick | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 91 | + | 92 | = | 183 | 3 Sau | Volle | 80 | + | 86 | = | 166 | 4 Sau | |
Abräumen | 34 | + | 42 | = | 76 | 1 Kranz | Abräumen | 49 | + | 52 | = | 101 | 0 Kranz | |
Gesamt | 125 | + | 134 | = | 259 | TE | Gesamt | 129 | + | 138 | = | 267 | TE | |
Name | FRAGNER Andrea | Name | ANGERMAIER Ernst | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 89 | + | 79 | = | 168 | 2 Sau | Volle | 77 | + | 87 | = | 164 | 1 Sau | |
Abräumen | 45 | + | 35 | = | 80 | 2 Kranz | Abräumen | 35 | + | 35 | = | 70 | 0 Kranz | |
Gesamt | 134 | + | 114 | = | 248 | TE | Gesamt | 112 | + | 122 | = | 234 | TE | |
Name | GLINSNER Werner | |||||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
Volle | 79 | + | 84 | = | 163 | 1 Sau | ||||||||
Abräumen | 39 | + | 36 | = | 75 | 2 Kranz | ||||||||
Gesamt | 118 | + | 120 | = | 238 | TE | ||||||||
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |