Spielbericht |
Freitag, 12. April 2019 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
GH Haslinger | vs. | Haunschmid |
964 Kegel (ø 241) | 1013 Kegel (ø 253.25) |
Name | WURZINGER Josef | Name | FRAGNER Hermann | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 78 | + | 86 | = | 164 | 2 Sau | Volle | 95 | + | 73 | = | 168 | 2 Sau | |
Abräumen | 44 | + | 31 | = | 75 | 2 Kranz | Abräumen | 50 | + | 35 | = | 85 | 3 Kranz | |
Gesamt | 122 | + | 117 | = | 239 | TE | Gesamt | 145 | + | 108 | = | 253 | TE | |
Name | PRAMMER Manfred | Name | HINTERSTEINER Hubert | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 77 | + | 101 | = | 178 | 2 Sau | Volle | 89 | + | 83 | = | 172 | 4 Sau | |
Abräumen | 43 | + | 27 | = | 70 | 3 Kranz | Abräumen | 35 | + | 54 | = | 89 | 1 Kranz | |
Gesamt | 120 | + | 128 | = | 248 | TE | Gesamt | 124 | + | 137 | = | 261 | TE | |
Name | KARLINGER Ilse | Name | GLINSNER Werner | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 75 | + | 98 | = | 173 | 0 Sau | Volle | 73 | + | 78 | = | 151 | 0 Sau | |
Abräumen | 34 | + | 18 | = | 52 | 0 Kranz | Abräumen | 24 | + | 34 | = | 58 | 2 Kranz | |
Gesamt | 109 | + | 116 | = | 225 | TE | Gesamt | 97 | + | 112 | = | 209 | EW | |
Name | WALSER Rosi | Name | HOLZER Helmut | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 82 | + | 72 | = | 154 | 0 Sau | Volle | 88 | + | 88 | = | 176 | 3 Sau | |
Abräumen | 17 | + | 33 | = | 50 | 1 Kranz | Abräumen | 34 | + | 45 | = | 79 | 0 Kranz | |
Gesamt | 99 | + | 105 | = | 204 | EW | Gesamt | 122 | + | 133 | = | 255 | TE | |
Name | EDELMAYR Alfred | Name | FRAGNER Andrea | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 88 | + | 94 | = | 182 | 2 Sau | Volle | 76 | + | 92 | = | 168 | 3 Sau | |
Abräumen | 34 | + | 36 | = | 70 | 3 Kranz | Abräumen | 41 | + | 35 | = | 76 | 1 Kranz | |
Gesamt | 122 | + | 130 | = | 252 | TE | Gesamt | 117 | + | 127 | = | 244 | TE | |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |