Spielbericht |
Montag, 28. September 2015 - 19:00 Uhr | ||
---|---|---|
Kegelprinzen | vs. | Keine Sorgen |
947 Kegel (ø 236.75) | 989 Kegel (ø 247.25) |
Name | RIEGLER Josef | Name | HIESL Christoph | |||||||||||
1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 1. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 81 | + | 76 | = | 157 | 1 Sau | Volle | 80 | + | 74 | = | 154 | 1 Sau | |
Abräumen | 26 | + | 35 | = | 61 | 1 Kranz | Abräumen | 36 | + | 53 | = | 89 | 0 Kranz | |
Gesamt | 107 | + | 111 | = | 218 | EW | Gesamt | 116 | + | 127 | = | 243 | TE | |
Name | GREINER Bianca | Name | LEONHARTSBERGER Josef | |||||||||||
2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 2. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 74 | + | 82 | = | 156 | 1 Sau | Volle | 78 | + | 88 | = | 166 | 0 Sau | |
Abräumen | 35 | + | 35 | = | 70 | 1 Kranz | Abräumen | 34 | + | 26 | = | 60 | 2 Kranz | |
Gesamt | 109 | + | 117 | = | 226 | TE | Gesamt | 112 | + | 114 | = | 226 | EW | |
Name | STADLER Herbert | Name | GRUBER Christoph | |||||||||||
3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 3. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 83 | + | 93 | = | 176 | 1 Sau | Volle | 74 | + | 85 | = | 159 | 0 Sau | |
Abräumen | 36 | + | 36 | = | 72 | 0 Kranz | Abräumen | 44 | + | 45 | = | 89 | 0 Kranz | |
Gesamt | 119 | + | 129 | = | 248 | TE | Gesamt | 118 | + | 130 | = | 248 | TE | |
Name | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | Name | ZICKERHOFER Robert | |||||||||||
4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 4. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 77 | + | 94 | = | 171 | 0 Sau | Volle | 96 | + | 83 | = | 179 | 2 Sau | |
Abräumen | 44 | + | 35 | = | 79 | 1 Kranz | Abräumen | 35 | + | 36 | = | 71 | 0 Kranz | |
Gesamt | 121 | + | 129 | = | 250 | TE | Gesamt | 131 | + | 119 | = | 250 | TE | |
Name | STADLER Matthias | Name | KüLLINGER Andreas | |||||||||||
5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 5. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 76 | + | 78 | = | 154 | 0 Sau | Volle | 88 | + | 84 | = | 172 | 1 Sau | |
Abräumen | 43 | + | 26 | = | 69 | 0 Kranz | Abräumen | 42 | + | 34 | = | 76 | 3 Kranz | |
Gesamt | 119 | + | 104 | = | 223 | TE | Gesamt | 130 | + | 118 | = | 248 | TE | |
Name | RIEGLER Martin | Name | GATTRINGER Marco | |||||||||||
6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | 6. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | |||||
Volle | 80 | + | 68 | = | 148 | 0 Sau | Volle | 88 | + | 75 | = | 163 | 1 Sau | |
Abräumen | 25 | + | 26 | = | 51 | 1 Kranz | Abräumen | 36 | + | 31 | = | 67 | 0 Kranz | |
Gesamt | 105 | + | 94 | = | 199 | EW | Gesamt | 124 | + | 106 | = | 230 | EW | |
Name | RECHBERGER Rudolf | |||||||||||||
7. Kegler | Bahn 1 | Bahn 2 | Gesamt | Bilder | ||||||||||
Volle | 80 | + | 82 | = | 162 | 1 Sau | ||||||||
Abräumen | 44 | + | 27 | = | 71 | 0 Kranz | ||||||||
Gesamt | 124 | + | 109 | = | 233 | EW | ||||||||
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |