Kaiser BezirksKegelcup 18/19

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1605 Freitag, 02. November 2018 - 19:00 Uhr Keine SorgenKeine Sorgen GH HaslingerGH Haslinger 988:1009

Keine Sorgen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 KüLLINGER Andreas 221 78 34 112 74 35 109 1 0
2 BLAUENSTEINER Jürgen 215 68 26 94 85 36 121 2 0
3 HIESL Christoph 257 80 43 123 91 43 134 1 1
4 GRUBER Christoph 264 80 35 115 86 63 149 4 2
5 ZICKERHOFER Robert 246 79 40 119 91 36 127 0 0
 
GH Haslinger Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 WURZINGER Josef 272 93 45 138 89 45 134 3 1
2 OBERMüLLER Manuel 250 89 44 133 74 43 117 0 1
3 WALSER Rosi 246 78 43 121 85 40 125 1 0
4 KARLINGER Ilse 237 85 35 120 92 25 117 2 2
5 EDELMAYR Alfred 241 85 41 126 82 33 115 0 1

Eingegeben/Letze Änderung von Verwalter am 03.11.2018 - 08:41
[ Zurück ]