Kaiser BezirksKegelcup 17/18

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1521 Donnerstag, 08. Februar 2018 - 19:00 Uhr Keine SorgenKeine Sorgen Generali GruppeGenerali Gruppe 940:1009

Keine Sorgen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 KüLLINGER Andreas 237 77 35 112 82 43 125 1 0
2 LEONHARTSBERGER Josef 226 81 26 107 85 34 119 1 0
3 HIESL Christoph 227 75 33 108 86 33 119 1 1
4 GRUBER Christoph 230 87 27 114 83 33 116 2 0
5 ZICKERHOFER Robert 246 94 41 135 76 35 111 2 0
 
Generali Gruppe Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 PICHLBAUER Karl 228 91 25 116 77 35 112 2 0
2 UNDESSER Kurt 258 97 36 133 90 35 125 4 1
3 AICHBERGER Franz 265 76 43 119 86 60 146 1 0
4 PALMETZHOFER Karl 238 86 45 131 80 27 107 0 1
5 PICHLBAUER Franz 248 87 35 122 85 41 126 1 2

Eingegeben/Letze Änderung von Verwalter am 09.02.2018 - 09:25
[ Zurück ]