Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Kegelprinzen | 8 | 7 | 0 | 1 | 7953:7649 | 304 | 994.13 | 14 | ||
2 | (2) | Generali Gruppe | 8 | 4 | 0 | 4 | 7639:7573 | 66 | 954.88 | 8 | ||
3 | (4) | GH Haslinger | 8 | 4 | 0 | 4 | 7600:7715 | -115 | 950 | 8 | ||
4 | (3) | Longstone City | 8 | 3 | 0 | 5 | 7565:7677 | -112 | 945.63 | 6 | ||
5 | (5) | Rolling Otts | 8 | 2 | 0 | 6 | 7608:7751 | -143 | 951 | 4 |
« vorherige Runde 01 02 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |