Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Kegelprinzen | 8 | 8 | 0 | 0 | 7991:7628 | 363 | 998.88 | 16 | ||
2 | (2) | GH Haslinger | 8 | 6 | 0 | 2 | 7805:7789 | 16 | 975.63 | 12 | ||
3 | (3) | Generali Gruppe | 8 | 3 | 0 | 5 | 7637:7594 | 43 | 954.63 | 6 | ||
4 | (4) | Longstone City | 8 | 2 | 0 | 6 | 7642:7835 | -193 | 955.25 | 4 | ||
5 | (5) | Engel | 8 | 1 | 0 | 7 | 7607:7836 | -229 | 950.88 | 2 |
« vorherige Runde 01 02 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |