Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Bezirksliga 09/10

Ernst Angermaier

Spielerinformationen
 
Angermaier 
Name: Ernst Angermaier [AUT]
Position: Kapitän
Team: Kegel Team Moto [KTM]



Persönliche Statistik:
 
Die besten 30 Die besten 15 Beste Serie Bestes Spiel
Volle Abräumen Volle Abräumen Serie Kegel
186 93 97 52 141 253

Summen Anzahl Schübe
Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz Schübe
2594 1103 3697 29 12 960

Ø Durchschnitt
Volle Abräumen Gesamt Kegel Spiele
5.4 2.3 3.85 231.06 16


Spielergebnisse:
 
Bahn 1 Bahn 2
Match# Gegner Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
05.09.2009 Lucky-Smesch 245 69 35 104 97 44 141 6 0
27.09.2009 Kegelprinzen 220 80 26 106 79 35 114 1 0
11.10.2009 Keine Sorgen 199 70 33 103 79 17 96 1 1
17.10.2009 Anscheiber 202 64 34 98 74 30 104 0 1
06.11.2009 Engel 243 77 36 113 86 44 130 2 0
15.11.2009 Generali Gruppe 240 84 32 116 88 36 124 1 1
20.11.2009 Longstone City 231 84 26 110 95 26 121 2 2
21.11.2009 Haunschmid 234 80 34 114 81 39 120 2 1
22.01.2010 Anscheiber 241 83 34 117 81 43 124 0 1
26.02.2010 Lucky-Smesch 231 85 33 118 79 34 113 1 1
20.03.2010 Kegelprinzen 241 83 39 122 93 26 119 4 1
26.03.2010 Haunschmid 189 68 29 97 59 33 92 0 0
28.03.2010 Generali Gruppe 243 78 36 114 84 45 129 5 0
09.04.2010 Longstone City 253 75 41 116 85 52 137 3 0
17.04.2010 Engel 245 92 25 117 94 34 128 1 1
24.04.2010 Keine Sorgen 240 80 36 116 88 36 124 0 2

Andere Saisonen: Bezirksliga 2 08/09 , Bezirksliga 10/11 , Bezirksliga 11/12

Meisterschaft

Mannschaftsinfos:
Ergebnisse
Tabelle
Kreuztabelle
Spielplan
Leistungskurve
Saisonstatistik
Wertungen
erweiteter Spielplan
Offene Spiele
Spielorte
KeglerInnenliste
FAQ / Regeln / Hilfe
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed