Shanmugam Sivasakthiselvan |
Spielerinformationen | |||||||
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
193 | 94 | 97 | 49 | 138 | 265 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
1349 | 591 | 1940 | 13 | 11 | 480 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.62 | 2.46 | 4.04 | 242.5 | 8 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
05.03.2000 | Rolling Otts | 232 | 82 | 34 | 116 | 77 | 39 | 116 | 2 | 1 |
28.09.2023 | GH Haslinger | 237 | 89 | 41 | 130 | 75 | 32 | 107 | 1 | 2 |
11.10.2023 | Generali Gruppe | 256 | 97 | 36 | 133 | 96 | 27 | 123 | 3 | 3 |
31.10.2023 | Rolling Otts | 254 | 88 | 43 | 131 | 81 | 42 | 123 | 2 | 1 |
13.12.2023 | Longstone City | 265 | 89 | 49 | 138 | 82 | 45 | 127 | 2 | 1 |
28.03.2024 | Longstone City | 237 | 82 | 33 | 115 | 82 | 40 | 122 | 2 | 1 |
04.04.2024 | GH Haslinger | 238 | 82 | 35 | 117 | 89 | 32 | 121 | 0 | 2 |
17.04.2024 | Generali Gruppe | 221 | 77 | 27 | 104 | 81 | 36 | 117 | 1 | 0 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |