![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
181 | 76 | 94 | 44 | 129 | 248 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
353 | 136 | 489 | 6 | 3 | 120 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.88 | 2.27 | 4.08 | 244.5 | 2 |
![]() |
Sau: | 6 |
![]() |
Kranz: | 3 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
09.10.2020 | Longstone City | 241 | 94 | 35 | 129 | 87 | 25 | 112 | 2 | 1 |
22.10.2020 | Engel | 248 | 88 | 32 | 120 | 84 | 44 | 128 | 4 | 2 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |