![]() |
Spielerinformationen | |||||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
176 | 59 | 96 | 33 | 129 | 235 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
340 | 111 | 451 | 4 | 0 | 120 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.67 | 1.85 | 3.76 | 225.5 | 2 |
Spielergebnisse: -
![]() |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
31.01.2019 | Haunschmid | 216 | 81 | 26 | 107 | 83 | 26 | 109 | 1 | 0 |
06.02.2019 | Generali Gruppe | 235 | 96 | 33 | 129 | 80 | 26 | 106 | 3 | 0 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |