Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Bezirkskegelcup 06/07

Michael Auböck

Spielerinformationen
 
Auböck 
Name: Michael Auböck [AUT]
Position: Kegler
Team: Nussis Treff [NUT]



Persönliche Statistik:
 
Die besten 30 Die besten 15 Beste Serie Bestes Spiel
Volle Abräumen Volle Abräumen Serie Kegel
186 93 100 51 143 274

Summen Anzahl Schübe
Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz Schübe
2698 1158 3856 0 0 960

Ø Durchschnitt
Volle Abräumen Gesamt Kegel Spiele
5.62 2.41 4.02 241 16


Spielergebnisse:
 
Bahn 1 Bahn 2
Match# Gegner Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
11.09.2006 St. Georgen 257 86 36 122 84 51 135 0 0
03.10.2006 Longstone City 209 83 33 116 75 18 93 0 0
10.10.2006 Anscheiber 232 78 27 105 91 36 127 0 0
13.10.2006 Hahnwirt 1 227 69 32 101 84 42 126 0 0
21.10.2006 Hahnwirt 2 259 85 42 127 89 43 132 0 0
29.10.2006 Engel 219 69 42 111 82 26 108 0 0
07.11.2006 Kegelprinzen 230 88 36 124 79 27 106 0 0
17.11.2006 Haunschmid 250 93 44 137 78 35 113 0 0
30.01.2007 Longstone City 231 78 36 114 92 25 117 0 0
06.02.2007 St. Georgen 257 86 35 121 100 36 136 0 0
13.02.2007 Anscheiber 262 78 41 119 92 51 143 0 0
09.03.2007 Kegelprinzen 232 79 44 123 82 27 109 0 0
18.03.2007 Engel 244 90 34 124 84 36 120 0 0
24.03.2007 Haunschmid 217 81 23 104 86 27 113 0 0
10.04.2007 Hahnwirt 2 256 100 36 136 76 44 120 0 0
27.04.2007 Hahnwirt 1 274 90 49 139 91 44 135 0 0

Andere Saisonen: Vorrunde Gruppe A 07 , Bezirksliga 1 F08 , Bezirksliga 1 08/09

Meisterschaft

Mannschaftsinfos:
Ergebnisse
Tabelle
Kreuztabelle
Spielplan
Leistungskurve
Saisonstatistik
Wertungen
erweiteter Spielplan
Offene Spiele
Spielorte
KeglerInnenliste
FAQ / Regeln / Hilfe
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed