![]() |
Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1 | 16.11.2007 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Jugend hat Vorrang | 950:876 |
2 | 07.09.2007 | 19:00 Uhr | Hahnwirt 1 | - | Generali Gruppe | 982:953 |
3 | 26.10.2007 | 09:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Engel | 977:859 |
4 | 23.09.2007 | 09:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Hahnwirt 2 | 915:908 |
5 | 19.10.2007 | 19:00 Uhr | Anscheiber | - | Generali Gruppe | 866:923 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |