| Spielvorschau |
|
|
|
| Generali Gruppe | vs. | Longstone City |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 4 | 2 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 4/0/0 | 0/0/2 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 4/0/0 | 0/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 0/0/0 | 0/0/1 | |
| Punkte | ||
| 8 | 0 | |
| Kegel | ||
| 3732 : 3453 | 1829 : 1926 | |
| Differenz | ||
| 279 | -97 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Generali Gruppe - Knickerbocker Bande 901:685 | --- | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| --- | Longstone City - Rolling Otts 935:1011 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | --- | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| --- | Generali Gruppe - Longstone City 915:894 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |