Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Longstone City | vs. | Kegelprinzen |
|
Anzahl Spiele | ||
2 | 3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
2/0/0 | 3/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
1/0/0 | 2/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
1/0/0 | 1/0/0 | |
Punkte | ||
4 | 6 | |
Kegel | ||
1928 : 1892 | 3017 : 2946 | |
Differenz | ||
36 | 71 | |
Höchster Heimsieg | ||
Longstone City - Generali Gruppe 977:954 | Kegelprinzen - Rolling Otts 1004:983 | |
Höchste Heimniederlage | ||
--- | --- | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Rolling Otts - Longstone City 938:951 | GH Haslinger - Kegelprinzen 942:991 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
--- | --- |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |