Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Rolling Otts | vs. | GH Haslinger |
|
Anzahl Spiele | ||
3 | 2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
0/0/3 | 0/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
0/0/1 | 0/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
0/0/2 | 0/0/1 | |
Punkte | ||
0 | 0 | |
Kegel | ||
2806 : 2882 | 1817 : 1941 | |
Differenz | ||
-76 | -124 | |
Höchster Heimsieg | ||
--- | --- | |
Höchste Heimniederlage | ||
Rolling Otts - Longstone City 938:951 | GH Haslinger - Kegelprinzen 942:991 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
--- | --- | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Generali Gruppe - Rolling Otts 927:885 | Generali Gruppe - GH Haslinger 950:875 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |