Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Kegelprinzen | vs. | Hahnwirt 2 |
|
Anzahl Spiele | ||
1 | 1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
1/0/0 | 1/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
1/0/0 | 0/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
0/0/0 | 1/0/0 | |
Punkte | ||
2 | 2 | |
Kegel | ||
1007 : 961 | 964 : 948 | |
Differenz | ||
46 | 16 | |
Höchster Heimsieg | ||
Kegelprinzen - Engel 1007:961 | --- | |
Höchste Heimniederlage | ||
--- | --- | |
Höchster Auswärtssieg | ||
--- | Keine Sorgen - Hahnwirt 2 948:964 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
--- | --- |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |