Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Hahnwirt 1 | vs. | Hahnwirt 2 |
|
Anzahl Spiele | ||
5 | 1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
5/0/0 | 1/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
2/0/0 | 0/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
3/0/0 | 1/0/0 | |
Punkte | ||
10 | 2 | |
Kegel | ||
5199 : 4835 | 964 : 948 | |
Differenz | ||
364 | 16 | |
Höchster Heimsieg | ||
Hahnwirt 1 - Longstone City 1064:973 | --- | |
Höchste Heimniederlage | ||
--- | --- | |
Höchster Auswärtssieg | ||
GH Haslinger - Hahnwirt 1 927:1025 | Keine Sorgen - Hahnwirt 2 948:964 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
--- | --- |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |