Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Keine Sorgen | vs. | GH Haslinger |
|
Anzahl Spiele | ||
4 | 3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
1/0/3 | 1/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
1/0/1 | 1/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
0/0/2 | 0/0/1 | |
Punkte | ||
2 | 2 | |
Kegel | ||
3810 : 3870 | 2900 : 3014 | |
Differenz | ||
-60 | -114 | |
Höchster Heimsieg | ||
Keine Sorgen - Longstone City 995:946 | GH Haslinger - Engel 1021:963 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Keine Sorgen - Hahnwirt 2 948:964 | GH Haslinger - Hahnwirt 1 927:1025 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
--- | --- | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Generali Gruppe - Keine Sorgen 949:898 | Longstone City - GH Haslinger 1026:952 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |