Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Longstone City | vs. | Chili |
|
Anzahl Spiele | ||
10 | 8 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
6/0/4 | 3/0/5 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
3/0/3 | 1/0/3 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
3/0/1 | 2/0/2 | |
Punkte | ||
12 | 6 | |
Kegel | ||
9955 : 10026 | 7818 : 7932 | |
Differenz | ||
-71 | -114 | |
Höchster Heimsieg | ||
Longstone City - Haunschmid 971:951 | Chili - Engel 958:942 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Longstone City - Generali Gruppe 974:1049 | Chili - Kegelprinzen 954:996 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Hahnwirt 2 - Longstone City 967:1065 | Generali Gruppe - Chili 939:961 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Haunschmid - Longstone City 1043:908 | Hahnwirt 1 - Chili 1029:964 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |