Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Hahnwirt 2 | vs. | Hahnwirt 1 |
|
Anzahl Spiele | ||
16 | 16 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
7/0/9 | 14/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
4/0/4 | 6/0/2 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
3/0/5 | 8/0/0 | |
Punkte | ||
14 | 28 | |
Kegel | ||
15792 : 15885 | 16722 : 16013 | |
Differenz | ||
-93 | 709 | |
Höchster Heimsieg | ||
Hahnwirt 2 - Engel 1060:1004 | Hahnwirt 1 - Lucky-Smesch 1019:891 | |
Höchste Heimniederlage | ||
Hahnwirt 2 - Hahnwirt 1 1001:1045 | Hahnwirt 1 - Kegelprinzen 1032:1064 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Engel - Hahnwirt 2 971:1019 | Lucky-Smesch - Hahnwirt 1 954:1052 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
Hahnwirt 1 - Hahnwirt 2 1085:997 | --- |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |