Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2530 > | Mittwoch, 28. Oktober 2026 - 18:30 Uhr | Generali Gruppe |
Knickerbocker Bande |
901:685 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | WURZINGER Josef | 230 | 82 | 31 | 113 | 84 | 33 | 117 | 2 | 0 | |
| 2 | AICHBERGER Franz | 201 | 53 | 33 | 86 | 74 | 41 | 115 | 1 | 0 | |
| 3 | PICHLBAUER Karl | 217 | 76 | 25 | 101 | 91 | 25 | 116 | 5 | 0 | |
| 4 | EDELMAYR Alfred | 234 | 82 | 45 | 127 | 72 | 35 | 107 | 1 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 220 | 77 | 34 | 111 | 84 | 25 | 109 | 1 | 1 | |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | KUKLA Markus | 183 | 67 | 22 | 89 | 69 | 25 | 94 | 0 | 0 | |
| 2 | PEILEITNER Helmut | 145 | 51 | 17 | 68 | 59 | 18 | 77 | 0 | 0 | |
| 3 | HAHN Mario | 174 | 72 | 15 | 87 | 63 | 24 | 87 | 0 | 0 | |
| 4 | STIX Florian | 147 | 54 | 8 | 62 | 69 | 16 | 85 | 0 | 0 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 181 | 71 | 24 | 95 | 68 | 18 | 86 | 2 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |